Perceuse de pose de tuyaux souterrains sans tranchée, foreuse directionnelle horizontale, Machine HDD avec accessoires, alésoirs arrière, pinces hydrauliques, outils de roche, moteurs
Modèle : XZ200/XZ320D/XZ320E/XZ400A/XZ450/XZ450 PLUS/XZ680A/XZ1000A/XZ1350/XZ1600/XZ2860/XZ2860 PLUS/XZ3000/XZ6600/XZ13
Description
Informations de base.
Voie de forage | Impacteur |
Taper | Chenille |
Service local | Certains pays disponibles |
Type de travail | Sans tranchée |
Mode d'expédition 2 | 68 tonnes ci-dessus par Rollroll |
Mode d'expédition 1 | 45 tonnes ci-dessous par conteneur |
Demande 2 | Pose de canalisations d'égout |
Demande 3 | Pose d'oléoducs |
Demande 1 | Pose de fibre télécom |
Moteur | Cummin.S |
Forfait Transport | En gros |
spécification | Horizontal |
Marque déposée | YICHAO |
Origine | Chine |
Code SH | 8430691900 |
Capacité de production | 100/mois |
Description du produit
Modèle : XZ200/XZ320D/XZ320E/XZ400A/XZ450/XZ450 PLUS/XZ680A/XZ1000A/XZ1350/XZ1600/XZ2860/XZ2860 PLUS/XZ3000/XZ6600/XZ13500. La perceuse directionnelle horizontale a une structure plus solide.Modèle | Couple maximum (Nm) | Puissance du moteur (kw) | Force de traction arrière maximale (kN) | Taille du tuyau (mm*m) |
XZ200 | 6350 | 119 | 200 | 60*3 |
XZ320D/XZ320E | 12000 | 153 | 320 | 73*3 |
XZ360E | 13200 | 154 | 370 | 73/83*3 |
XZ400 | 14000 | 179 | 400 | 73/83*3 |
XZ450 | 20000 | 194 | 480 | 89*4.5 |
XZ450 PLUS | 20000 | 154 | 970 | 89*4.5 |
XZ680A | 31000 | 239 | 725 | 102*6 |
Précédent: Bestlink – affûteuse de forets coniques, broyeur de mèches de boutons DTH, rectifieuse
Suivant: Kgs510ahr
Notre contact
Envoyer maintenant