Fraiseuse de PVC de pulvérisateur de PE/meuleuse en plastique/rectifieuse
Taille du colis 200,00 cm * 150,00 cm * 200,00 cm Poids brut du colis 1500,000 kg Photos détaillées : Après service
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | ACM-P-500 |
Matière première | LE PP PVC EVA |
Structure | Flux supérieur |
Classement des couteaux | Autre |
Rouleau de couteaux | Autre |
Automatisation | Automatique |
Informatisé | Informatisé |
Attestation | CE, ISO9001:2008 |
Onduleur | ABB |
Puissance du moteur | 22-75kw |
Lame | Lame fixe et rotative |
Pièces électriques | Schneider |
Moteur | Siemens |
Forfait Transport | Emballage en bois |
spécification | 300-700 |
Marque déposée | ACM |
Origine | Chine |
Code SH | 8477800000 |
Capacité de production | 1000 ensembles par an |
Emballage et livraison
Taille du colis 200,00 cm * 150,00 cm * 200,00 cm Poids brut du colis 1 500 000 kgDescription du produit
Notre contact
Envoyer maintenant